5인 이상이고 소상공인 50% 이상으로 구성된 협동조합 및 협업체
| 구분 | 구성요건 | |
|---|---|---|
| 공통조건 |
∙전체 조합원(5인이상)의 50% 이상이 소상공인으로 구성된 협동조합(협업체) * “[참고3] 소상공인정책자금 소상공인 확인기준” 참조 ∙(온라인) 통신판매업 신고증을 보유하거나 발급예정인 협동조합(협업체) * 통신판매업 신고증 발급예정인 경우, 선정일기준 1개월 이내 보완제출 필수 |
|
| 자격요건 (①,②번 中 택1) |
① (매출액) 전년도 매출 1천만원 이상 ② (매출증가) 전년대비 매출액 증가율이 5% 이상 * 전년 매출액이 없는 경우 지원불가하나, ‘24년 이후 신규 설립 협동조합은 신청 가능 |
|
* 선정일 기준 1개월 내 통신판매업 신고증 미제출시, 사업 중도포기로 간주하며 중도포기 시 당해 연도 포함 향후 2년간 사업 참여 불가
조합 또는 조합원 중 신청제외 대상에 해당할 경우
<사업참여불가>
협동조합(협업체)의 국세 및 지방세 체납사실이 있는 경우
휴‧폐업중인 협동조합(협업체) 및 조합원(구성원)
금융기관 등으로부터 채무불이행으로 규제중인 협동조합(협업쳬) 및 조합원(구성원)
소상공인협동조합 실태점검 및 조사에 응하지 않은 경우
‘23년~’24년도 소상공인협업활성화 판로지원사업 중도포기이력이 있는 협동조합(판로지원사업만 해당)
중소벤처기업부 소관 소상공인정책자금 지원제외 업종(참고1)을 영위하고 있는 협동조합(협업체) 및 조합원(구성원)
대기업 및 대기업 프랜차이즈 가맹점온라인 지원내용 : 국내·외 온라인 플랫폼 활용, 전용 기획전 개최 및 프로모션 지원을 통한 온라인 판로 진출 확대
| 구분 | 세부내용 | |||
|---|---|---|---|---|
| (필수) | ① 선정 이후 공단이 지정한 온라인 유통플랫폼 POOL 내에서 최소 1개 이상 입점 및 상품등록 * 등록기한 : 선정일 기준 3개월 이내 ** 선정이후 온라인 유통플랫폼 입점 가능 수 조정가능 ② 마케팅기법, 판매전략교육 등 온라인 판매역량 증진을 위한 교육 수료 필수 |
|||
| 온라인 진출 기반 구축 | MD상담회 | 업체 또는 품목별 맞춤형 MD상담회 진행(2회) | ||
| 기초체력 | 상세페이지 제작, 브랜딩, 마케팅, 홍보영상 제작, 패키지 개발 중 1개 선택지원 | |||
| 국내 온라인 판로 확대 | 온라인 유통플랫폼 | 국내 대형 온라인 유통플랫폼 내 전용 기획전 개최 및 입점지원 | ||
| 라이브 커머스(12개) | 크리에이터를 활용한 라이브커머스 방송진행 및 연계 특별 기획전 진행 * 사업 참여 조합 중 우수조합(매출, 후기, 상품성 등)을 고려하여 지원대상 선정지원 | |||
| O2O연계지원(5개) | 국내시장 저변 확대를 위한 오프라인 매장 입점 지원 | |||
| 해외수출 | 온라인 입점(10개) | 해외 온라인 유통플랫폼 내 전용 기획전 개최 및 입점지원 | ||
| 수출준비지원(10개) | 해외 온라인 판매를 위한 영문 상세페이지 제작 등 수출 준비 지원 * 해외 플랫폼 입점안되어 있는 곳에 한정 | |||
| 수출확대지원(5개) | 해외플랫폼 기입점 협동조합 대상 해외 온라인 플랫폼 전용 기획전, 마케팅 등을 통한매출확대 지원 * 해외플랫폼 기 입점되어 있는 곳에 한정 | |||
오프라인 : 유명 박람회 단체·개별참가 지원, 유통상담회, 성과관리 등을 통한 오프라인 판로 진출 확대
| 구분 | 세부내용 | |||
|---|---|---|---|---|
| 교육 | ⦁판매전략, 고객 유치 방법 등 기본 교육 및 단체 참여 박람회별 참여안내 및 유의사항 교육 | |||
| 유통상담회 | ⦁제품 품평회 및 박람회 판매 시 상품경쟁력 진단을 위한 전문가 강의, 컨설팅 지원(2회) | |||
| 족자봉 제작 | ⦁부스 내 협동조합(협업체) 및 상품 홍보용 족자봉 제작 지원 * 기존 족자봉제작 지원이력이 있는 협동조합(협업체) 제외 |
|||
| 부스 운영 컨설팅 | ⦁전문 비주얼디렉터의 협동조합 부스 컨셉 설정, 상품 진열 방법, 상품 홍보 스토리텔링 등 상품 홍보 지원 * 기존 부스 운영컨설팅 지원이력이 있는 협동조합(협업체) 제외 |
|||
| 박람회 단체 참가 지원 | ⦁협동조합(협업체) 대상 공동관 형태의 단체참가지원(최대 3회) | |||
| ⦁친환경 포장용품 지원 | ||||
| 국내 개별 박람회 참가 지원 | ⦁협동조합(협업체) 박람회 개별 참가 지원(30개사) ⦁지자체·타 부처 주최 박람회 개별참가 지원(10개사) |
|||
| 해외 개별 박람회 참가 지원 | ⦁부스설치, 집기, 임차, 물류비 등 해외 박람회 개별 참가비용(최대 5백만원) 지원 * 국내 개별 박람회 중복참여 가능 |
|||
| O2O연계지원 | ⦁박람회 연계 우수 조합 상품 온라인 기획전 개최 | |||
| 수출 연계지원 | ⦁공단 내·외부 수출 관련 사업, 해외 바이어 상담회 등 수출관련 사업 참여 확대 | |||
업무협약을 통해 선정된 유통 전문기관과 협업하여 소상공인협동조합 온·오프라인 매장 입점 및 마케팅 지원
홈페이지 : 소상공인협업활성화사업(http://coop.sbiz.or.kr)
자세한 사항은 여기로 문의하세요 1533-0100(소상공인 통합콜센터), 1357(중소기업 통합콜센터), 지역센터