5인 이상이고 소상공인 50% 이상으로 구성된 협동조합 및 협업체
구분 | 구성요건 | |
---|---|---|
공통조건 |
∙전체 조합원(5인이상)의 50% 이상이 소상공인으로 구성된 협동조합(협업체) * “[참고3] 소상공인정책자금 소상공인 확인기준” 참조 ∙(온라인) 통신판매업 신고증을 보유하거나 발급예정인 협동조합(협업체) * 통신판매업 신고증 발급예정인 경우, 선정일기준 1개월 이내 보완제출 필수 |
|
자격요건 (①,②번 中 택1) |
① (매출액) 전년도 매출 1천만원 이상 ② (매출증가) 전년대비 매출액 증가율이 5% 이상 * 전년 매출액이 없는 경우 지원불가하나, ‘24년 이후 신규 설립 협동조합은 신청 가능 |
* 선정일 기준 1개월 내 통신판매업 신고증 미제출시, 사업 중도포기로 간주하며 중도포기 시 당해 연도 포함 향후 2년간 사업 참여 불가
조합 또는 조합원 중 신청제외 대상에 해당할 경우
<사업참여불가>
온라인 지원내용 : 국내·외 온라인 플랫폼 활용, 전용 기획전 개최 및 프로모션 지원을 통한 온라인 판로 진출 확대
구분 | 세부내용 | |||
---|---|---|---|---|
(필수) | ① 선정 이후 공단이 지정한 온라인 유통플랫폼 POOL 내에서 최소 1개 이상 입점 및 상품등록 * 등록기한 : 선정일 기준 3개월 이내 ** 선정이후 온라인 유통플랫폼 입점 가능 수 조정가능 ② 마케팅기법, 판매전략교육 등 온라인 판매역량 증진을 위한 교육 수료 필수 |
|||
온라인 진출 기반 구축 | MD상담회 | 업체 또는 품목별 맞춤형 MD상담회 진행(2회) | ||
기초체력 | 상세페이지 제작, 브랜딩, 마케팅, 홍보영상 제작, 패키지 개발 중 1개 선택지원 | |||
국내 온라인 판로 확대 | 온라인 유통플랫폼 | 국내 대형 온라인 유통플랫폼 내 전용 기획전 개최 및 입점지원 | ||
라이브 커머스(12개) | 크리에이터를 활용한 라이브커머스 방송진행 및 연계 특별 기획전 진행 * 사업 참여 조합 중 우수조합(매출, 후기, 상품성 등)을 고려하여 지원대상 선정지원 | |||
O2O연계지원(5개) | 국내시장 저변 확대를 위한 오프라인 매장 입점 지원 | |||
해외수출 | 온라인 입점(10개) | 해외 온라인 유통플랫폼 내 전용 기획전 개최 및 입점지원 | ||
수출준비지원(10개) | 해외 온라인 판매를 위한 영문 상세페이지 제작 등 수출 준비 지원 * 해외 플랫폼 입점안되어 있는 곳에 한정 | |||
수출확대지원(5개) | 해외플랫폼 기입점 협동조합 대상 해외 온라인 플랫폼 전용 기획전, 마케팅 등을 통한매출확대 지원 * 해외플랫폼 기 입점되어 있는 곳에 한정 |
업무협약을 통해 선정된 유통 전문기관과 협업하여 소상공인협동조합 온·오프라인 매장 입점 및 마케팅 지원
홈페이지 : 소상공인협업활성화사업(http://coop.sbiz.or.kr)
자세한 사항은 여기로 문의하세요 1533-0100(소상공인 통합콜센터), 1357(중소기업 통합콜센터), 지역센터